- Сверхбыстрый индукционный разогрев жала токами высокой частоты 400 кГц.
 - Высокая мощность паяльной станции. Температурный сенсор расположен близко к кончику жала.
 - Интеллектуальная пайка - мощность изменяется в зависимости от площади пайки, отсутствие эффекта холодной пайки.
 - Режим блокировки температуры жала. Автоматический переход паяльной станции в режим сна.
 - ЖК-индикация температуры. Лёгкость управления.
 - Широкая номенклатура сменных жал для индукционной паяльной станции BAKON BK2000A ESD
 - Индукционная паяльная станция BK2000A соответствует требованиям ESD-защиты.
 
Технические характеристики цифровой индукционной паяльной станции BAKON BK2000A ESD
| Питание | ~220 В, 50 Гц | |
| Потребляемая BAKON BK2000A ESD мощность | 90 Вт | |
| Диапазон температур | 50℃-600℃ | |
| Стабильность температуры | ±2℃ (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) | |
| Материал корпуса станции | алюминий | |
| Питание паяльника | ~36 В, 400 Гц | |
| Сверхмалый стат. потенциал жала | < 2 мВ | |
| Сопротивление заземления жала | < 2 Ом | |
| Нагревательный элемент | индукционный высокочастотный | |
| Длина шнура паяльника | 1.2 м | |
| Длина паяльника | 190 мм | |
| Масса паяльника | 105 г | |
| Размеры индукционной паяльной станции BAKON BK2000A ESD | 165 (Д)*130 (Ш)*105 (В) мм | |
| Вес индукционной паяльной станции BAKON BK2000A ESD | Примерно 2.6 кг | |
                                              Под заказ
                                  
                
        
        