Осциллографы цифровые серии ADS-3064/3114 - это первые четырехканальные цифровые USB осциллографы с глубиной записи 5 миллионов точек на канал.
Осциллографы имеют полосу пропускания 60 или 100 МГц при большой частоте дискретизации до 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек для ADS-3064). Отличительной чертой данных моделей является ультратонкий (всего 18 мм) корпус.
Характеритстика | Значение | ||
---|---|---|---|
Полоса пропускания | 60 MГц | ||
Количество каналов | 4 + внешний запуск | ||
Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение | |
Макс. дискретизация (реальное время) | 500 Mвыб/сек (250 Mвыб/сек - 2 канала, 125 Mвыб/сек - 4 канала) | ||
Вход | Связь по входу | закрытый | |
Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ | ||
Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
Максимальное входное напряжение | 40 Вп-п (DC + AC пик-пик) | ||
Ограничение полосы пропускания | полный диапазон | ||
Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 |
||
Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | ||
Интерполяция | (sin x)/x | ||
Глубина записи | 5 M точек | ||
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 | ||
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | ||
Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) |
||
Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | |
Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел ~ 5 В/дел | ||
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 60 МГц | ||
Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | ||
Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | ||
Время нарастания | ≤5.8 нс (типичное) | ||
Погрешность коэф.усиления | ±3% | ||
Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) |
||
Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами | |
Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||
Математические операции | +, -, *, /, FFT | ||
Фигуры Лиссажу | Диапазон | Полный | |
Сдвиг фаз | ±3 градуса | ||
Система запуска | Режим запуска | Однократный, обычный, авто | |
Тип запуска | Запуск по фронту, запуск по длительности импульса, запуск по видеосигналу, запуск по скорости нарастания, поочередный запуск | ||
Запуск по видеосигналу | NTSC, PAL и SECAM | ||
Диапазон установки уровня запуска | ±5 делений от центра экрана | ||
Интерфейс | USB 2.0 | ||
Входы/выходы | Вход/выход синхронизации и внешнего запуска или выход модуля Годен/Негоден, выход для компенсации пробника ( 5 В /1 кГц) | ||
Питание | от USB порта или сетевой адаптер 5 В / 1А | ||
Потребляемая мощность | менее 5 Вт | ||
Габаритные размеры | 190 мм × 120 мм × 18 мм (Д*В*Г) | ||
Вес | около 260 гр |
Стандартная комплектация
- прибор
- осциллографические щупы – 4 шт.
- сетевой кабель
- сетевой адаптер
- USB кабель для подключения к ПК
- Чехол
- руководство по эксплуатации (краткая инструкция)
- Программное обеспечение Aktakom DSO-SoftV Программное обеспечение для портативных осциллографов
Основные характеристики
- Серия
- ADS
- Страна производства
- Россия
- Тип изделия
- USB Осциллограф
Питание, сеть
- Питание прибора
- от USB/Сеть
Рабочие характеристики
- Макс. глубина памяти
- 5М
- Полоса пропускания
- 60 МГц
- Частота дискретизации
- 500 МВыб\с
- Количество каналов (выходов)
- 4
Размеры и вес
- Габариты, мм
- 180х120х18
- Масса, кг
- 0.26
Дополнительные характеристики
- Интерфейсы
- USB-device
Под заказ