Прецизионный LCR-метр АКТАКОМ АММ-3058 обладающий высокой точностью измерения (0,05%) и функциональностью, позволяет проводить измерения на высокой тестовой частоте. Имеет небольшие габаритные размеры и вес. Два измеренных параметра и служебная информация отображается на цветном 4,3" ЖК дисплее. Приборы имеют встроенную функцию проверки трансформаторов, встроенный компаратор, возможность работы по списку и широкие возможности по подключению к ПК.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Измеряемые (тестируемые) параметры | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |
Базовая точность измерения LCR параметров | 0,05% | |
Частотные характеристики тестового сигнала |
Тестовая частота | 20 Гц...1 МГц |
Наилучшее разрешение | 10 мГц Отображение 4 разряда |
|
Точность установки | 0,01% | |
AC уровень | Напряжение тестового сигнала | 10 мВ...2 Вскз |
Наилучшее разрешение | 100 мкВ Отображение 3 разряда |
|
Точность установки | 10%Uуст + 2 мВ (ALC ON) 6%Uуст + 2 мВ (ALC OFF) |
|
Ток тестового сигнала | 100 мкА...20 мА | |
Наилучшее разрешение | 1 мкА Отображение 3 разряда |
|
Ток тестового сигнала | 10%Iуст + 20 мкА (ALC ON) 6%Iуст + 20 мкА (ALC OFF) |
|
Источник смещения DC | Напряжение / ток | 0 В ...±5 В / 0 мА ...±50 мА |
Разрешение | 0,5 мВ / 5 мкА | |
Точность установки | 1%Uуст + 5 мВ | |
ISO ON | используется при тестировании индуктивности и трансформаторов |
|
Выходной импеданс АС | ISO ON | 100 Ом |
ISO OFF | 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом выбираемый | |
Выходной импеданс DCR | 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом выбираемый | |
Тестируемые параметры трансформаторов | DCR1 (первичная обмотка), DCR 2 (вторичная обмотка), M (взаимная индуктивность), N, 1/N, фаза, Lk (индуктивность утечки), C (емкость первичной и вторичной обмоток), баланс | |
Время измерения (без учета времени изменения значения на дисплее) | Быстрое: 13 мс Среднее: 67 мс Медленное: 187 мс |
|
Диапазон измерения LCR параметров | сопротивление |Z|, X, R, DCR | 0,00001 Ом...99,9999 МОм |
проводимость |Y|, B, G | 0,00001 мкСм...99,9999 См | |
емкость C | 0,00001 пФ...9,99999 Ф | |
индуктивность L | 0,00001 мкГн...99,9999 кГн | |
D | 0,00001...9,99999 | |
добротность Q | 0,00001...99999,9 | |
θ (град) | -179,999°...179,999° | |
θ (рад) | -3,14159...3,14159 | |
Δ% | -999,999%...999,999% | |
Базовая точность измерения LCR параметров | 0,05% | |
Схема замещения | последовательная, параллельная | |
Выбор диапазона | Ручной, автоматический | |
Режим запуска | Внутренний, ручной, внешний, по шине | |
Усреднение | 1...255 | |
Калибровка | Открытая, закрытая, на нагрузке. Уровень сигнала 0,3 Вскз...1 Вскз |
|
Математические операции | ΔABC, Δ% | |
Установка задержки | 0...999, наилучшее разрешение 100 мкс | |
Компаратор | 10 ячеек сортировки, BIN1...BIN9; доп.ячейки NG, AUX Счетчик ячеек Выход PASS/FAIL на передней панели LED индикатор |
|
Список свипирования | 10 точек Параметры: частота, AC напряжение / ток, внутренний / внешний источник смещения |
|
Внутренняя память | 100 ячеек для файлов установок LCRZ 201 результат измерения |
|
Внешняя USB память | GIF файлы Файлы установок LCRZ |
|
Интерфейсы | I/O (ввод / вывод) | HANDLER (сортировщик) на передней панели |
ПК | USB, RS-232C, GPIB (опция), LAN | |
Память | USB host на передней панели | |
Управление источником смещения | Внешний источник смещения управляется через DCI интерфейс. Максимальный ток смещения - 120 А Опция. Устанавливается либо DCI интерфейс либо GPIB |
|
Дисплей | цветной ЖК 4,3" TFT | |
Рабочая температура / влажность | 0°С-40°С, ≤90%RH | |
Питание | 99 В...121 В, 198 В...242 В; 47 Гц...63 Гц | |
Максимальная потребляемая мощность | 80 ВА | |
Габаритные размеры | 280 х 88 х 370 мм (без хольстера) 369 х 108 х 408 мм (без хольстера) |
|
Вес | Около 5 кг |
Стандартная комплектация
- Прибор
- Адаптер с щупами Кельвина АКТАКОМ АСА-3012 или АКТАКОМ АСА-3026
- Адаптер для прямого подключения компонентов АКТАКОМ АСА-3048 с двумя парами дополнительных сменных контактных пружин
- Калибровочная пластина
- Сетевой кабель
- Предохранитель Т2АL 250 В - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Упаковочная тара
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.
Основные характеристики
- Серия
- АММ
- Страна производства
- Россия
- Тип изделия
- Измеритель RLC
Питание, сеть
- Питание прибора
- Сеть
- Напряжение питания, В
- 99-121/198-242
Условия эксплуатации
- Температура эксплуатации, °С
- 0...+40
Размеры и вес
- Габариты, мм
- 280х88х370
- Масса, кг
- 5
Дополнительные характеристики
- Гарантия
- 14 месяцев