ОСОБЕННОСТИ UNIONTEST IR320
- Переключаемая шкала показания °С/°F
- Встроенный лазерный прицел
- Автоматическая фиксация показания
- Подсветка ЖК-дисплея
- Автоматическое выключение питания через 7 секунд
- Малый вес и простое управление
| Диапазон температуры | -50~330 ºC (-58~626 ºF) | 
| Погрешность | 0~330 ºC (32~626 ºF) ±1.5 ºC (±2.7 ºF) или ±1.5 % (большее из значений); -50~0 ºC (-58~32 ºF)±3 ºC (±5 ºF) | 
| Разрешение | 0.1 ºC или 0.1 ºF | 
| Воспроизводимость | 1 % или 1 ºC | 
| Скорость реакции | 500 мс, при отклике 95 % | 
| Спектральная чувствительность | 8~14 мкм | 
| Коэффициент черноты | 0.95, фиксированный | 
| D:S | 12:1 | 
| Температура эксплуатации | 0~40 ºC (32~104 ºF) | 
| Отн. влажность при эксплуатации | 10~95 %, без конденсации, до 30 ºC(86 ºF) | 
| Температура хранения | -20~60 ºC (-4~140 ºF) | 
| Питание | элемент 1.5 В, тип AAA – 2 шт. | 
| Время непрерывной работы от щелочной батареи (типовое) | 12 ч (без лазера) | 
| Масса | 115 г | 
| Размеры | 146 x 90 x 37 мм | 
Основные характеристики
                
                
                           - Назначение
- Измерение температуры
- Серия
- IR
- Страна производства
- Китай
- Тип изделия
- Пирометр
Питание, сеть
                
                
                           - Питание прибора
- Батарея
Диапазоны измеряемых величин
                
                
                           - Температура, °С
- -50 ... +330
Размеры и вес
                
                
                        - Габариты, мм
- 146x90x37
- Масса, кг
- 0.115

 
                       
                     
                       
                       
                     
                       
                       
                     
                       
                     
                       
                      