Диапазон скорости 0-30 м/с. Диапазон температуры -10°C...+45°C.
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА UNIONTEST AN111
● Измерение скорости и температуры воздушного потока 
● Максимальное значение / среднее значение /текущее значение скорости воздушного потока 
● Выбор шкалы измерения температуры Цельсия или Фаренгейта (°C/°F) 
● Пять единиц измерения скорости воздушного потока: м/с, км/ч, фут/мин, узлы, мили в час 
● Показание силы ветра в баллах по шкале Бофорта 
● Задняя подсветка ЖК-дисплея 
● Ручное /автоматическое выключение питания 
● Индикатор пронизывающего ветра 
● Индикатор разряда батареи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UNIONTEST AN111
| Скорость воздушного потока | |||||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Порог измерения | Погрешность | |||
| м/с | 0~30 | 0.1 | 0.1 | ±5% | |||
| фут/мин | 0~5860 | 19 | 39 | ||||
| узлы | 0~55 | 0.2 | 0.1 | ||||
| км/ч | 0~90 | 0.3 | 0.3 | ||||
| мили в час | 0~65 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Температура | |||||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||||
| Шкала Цельсия (°C) | -10 ~+45°C | 0.2 | ±2°C | ||||
| Шкала Фаренгейта (°F) | 14 ~ 113°F | 0.36 | ±3.6°F | ||||
| Питание | CR2032 3.0 В | ||||||
| Тип термодатчика | NTC | ||||||
| Температура эксплуатации | -10 ~ +45°C (14° ~ 113°F) | ||||||
| Отн. влажность при эксплуатации | меньше 90% | ||||||
| Температура хранения | -40 ~ +60°C (-40 ~ 140°F) | ||||||
| Ток потребления | около 3 мА | ||||||
| Масса | 52 г (включая батарею) | ||||||
| Размеры | 46x20x108 мм (с защитным кожухом) | ||||||
Основные характеристики
                
                
                           - Тип изделия
- Термоанемометр
Диапазоны измеряемых величин
                
                
                        - Скорость воздушного потока, м/с
- 0-30
- Температура, °С
- -10 ... +45
                                              Под заказ
                                  
                
        
        
 
                       
                       
                                             
                                             
                                            